Start of journey: 1,95€
Minimum fare: 4,30€
Km: 1,18€
Hour of waiting: 21,50€
Minimum special fare: 3,00€
Timetable: 7:00 - 21:00 M-F
Start of journey: 2,00 €
Minimum fare: 5,60 €
Km: 1,34 €
Hour of waiting: 25,26 €
Minimum special fare: 3,00 €
Timetable: from 21:00 to 7:00 M-F, Saturdays and holidays.
Start of journey: 1,95 €
Km: 1,20 €
Hour of waiting: 15,00 €
Minimum special fare 3,00€
Timetable: 7:00 - 21:00 M-S
Start of journey Night: 2,00 €
Km Night: 1,40 €
Hour of waiting Night: 17,00 €
Minimum special fare: 3,00€
Timetable: 21:00 - 7:00 M-S and holidays.
Renfe/Autobuses** - Alcoy | Fare 1: 69€* | Fare 2: 81€* |
Renfe/Autobuses** - Altea | Fare 1: 65€* | Fare 2: 75€* |
Renfe/Autobuses** - Benidorm | Fare 1: 60€* | Fare 2: 71€* |
Renfe/Autobuses** - Cartagena | Fare 1: 127€* | Fare 2: 149€* |
Renfe/Autobuses** - Calpe | Fare 1: 80€* | Fare 2: 93€* |
Renfe/Autobuses** - Denia | Fare 1: 116€* | Fare 2: 136€* |
Renfe/Autobuses** - Javea | Fare 1: 110€* | Fare 2: 129€* |
Renfe/Autobuses** - La Marina | Fare 1: 40€* | Fare 2: 45€* |
Renfe/Autobuses** - Murcia | Fare 1: 102€* | Fare 2: 118€* |
Renfe/Autobuses** - Orihuela | Fare 1: 71€* | Fare 2: 84€* |
Renfe/Autobuses** - Teulada | Fare 1: 90€* | Fare 2: 105€* |
Renfe/Autobuses** - Torrevieja | Fare 1: 64€* | Fare 2: 74€* |
Renfe/Autobuses** - Valencia | Fare 1: 220€* | Fare 2: 255€* |
Renfe/Autobuses** - Villajoyosa | Fare 1: 43€* | Fare 2: 50€* |
*Price wit departure from Alicante Downtown
Tolls not included
**Departures from Bus station from Alicante and Alicante's Train Station