Bajada de Bandera: 1,95€
Percepción mínima: 4,30€
Km Recorrido: 1,18€
Hora de Espera: 21,50€
Horario: de 7:00 a 21:00 de Lunes a Viernes
Bajada de Bandera: 2,00€
Percepción mínima: 5,60€
Km Recorrido: 1,34 €
Hora de Espera: 25,26 €
Horario: de 21:00 a 7:00 de Lunes a Viernes; Sabados, Domingos y festivos las 24 H
Bajada de Bandera: 1,95 €
Km Recorrido: 1,20 €
Hora de Espera: 15,00 €
Horario: de 7:00 a 21:00 de Lunes a Sábados
Bajada de Bandera: 2,00 €
Km Recorrido: 1,40 €
Hora de Espera: 17,00 €
En festivos y horario nocturno (21:00 a 07:00)
Renfe/Autobuses** - Alcoy | Tarifa 1: 69€* | Tarifa 2: 81€* |
Renfe/Autobuses** - Altea | Tarifa 1: 65€* | Tarifa 2: 75€* |
Renfe/Autobuses** - Benidorm | Tarifa 1: 60€* | Tarifa 2: 71€* |
Renfe/Autobuses** - Cartagena | Tarifa 1: 127€* | Tarifa 2: 149€* |
Renfe/Autobuses** - Calpe | Tarifa 1: 80€* | Tarifa 2: 93€* |
Renfe/Autobuses** - Denia | Tarifa 1: 116€* | Tarifa 2: 136€* |
Renfe/Autobuses** - Javea | Tarifa 1: 110€* | Tarifa 2: 129€* |
Renfe/Autobuses** - La Marina | Tarifa 1: 40€* | Tarifa 2: 45€* |
Renfe/Autobuses** - Murcia | Tarifa 1: 102€* | Tarifa 2: 118€* |
Renfe/Autobuses** - Orihuela | Tarifa 1: 71€* | Tarifa 2: 84€* |
Renfe/Autobuses** - Teulada | Tarifa 1: 90€* | Tarifa 2: 105€* |
Renfe/Autobuses** - Torrevieja | Tarifa 1: 64€* | Tarifa 2: 74€* |
Renfe/Autobuses** - Valencia | Tarifa 1: 220€* | Tarifa 2: 255€* |
Renfe/Autobuses** - Villajoyosa | Tarifa 1: 43€* | Tarifa 2: 50€* |
*Precio con salida de Alicante Ciudad.
Peajes no incluidos
Tarifa 1 diurna de lunes a viernes 7:00am-21:00pm y Tarifa 2 nocturna, festivos y todo el fin de semana LAS 24H.
**Salidas desde Estacion Autobuses de Alicante y de Estacion Renfe Alicante